|
SEZIONE PRO EVOLUTION |
|
Non poteva mancare, la sezione dedicata a Pro Evo. Eh si.....ssignori, sua maestà il calcio.... chiunque sia appena appassionato di videogiochi non può non aver giocato almeno una volta (si fa per dire) al gioco di simulazione calcistica che non ha rivali....FIFA? Ma mi faccia il piacere! In effetti oltre a scannarci a granturismo ci prodighiamo in partitissime all'ultimo sangue. Approfondiremo la sezione, per il momento cucchiamoci questi risultati:
|
|
DATA |
INCONTRO |
RISULTATO |
GESTIONE SQUADRE |
|
28/02/2008 |
Napoli - Palermo |
2-3 |
|
|
28/02/2008 |
Napoli - Palermo |
2-3 |
|
|
28/02/2008 |
Napoli - Palermo |
3-2 |
|
|
04/03/2008 |
Napoli - Palermo | 3-2 | |
| 04/03/2008 | Napoli - Palermo |
1-4 |
|
|
04/03/2008 |
Napoli - Palermo |
1-1(d.t.r.) 2-2(d.t.s.) 6-7(rigori) |
|
| 07/03/2008 | Palermo - Napoli |
2-3 |
|
| 07/03/2008 | Palermo - Napoli |
0-1 |
|
| 07/03/2008 | Palermo - Napoli |
2-0 |
|
| 07/03/2008 | Napoli - Palermo |
0-2 |
|
| 07/03/2008 | Napoli - Palermo |
1-1 |
Emilio (NA) - Andrea (PA) |
| 07/03/2008 | Napoli - Palermo |
3-1 |
|
| 19/03/2008 | Roma - Juventus |
3-1 |
|
| 19/03/2008 | Roma - Juventus | 6-2 |
|
| 19/03/2008 | Inter - Roma | 2-0 |
|
| 24/03/2008 | *Roma - Inter | 2-0 |
|
| 24/03/2008 | *Roma - Inter | 1-1 | Alessandro (RM) - Emilio (IN) |
| 24/03/2008 | Roma - Palermo | 3-1 |
|
|
24/03/2008 |
Napoli - Palermo |
1-4 |
|
| 27/03/2008 | Roma - Juventus | 0-3 |
|
| 30/03/2088 | Inter - Palermo | 0-3 |
|
| 30/03/2088 | Napoli - Palermo | 1-2 |
|
| 01/04/2008 | Roma - Juventus | 2-3 |
|
| 01/04/2008 | Roma - Juventus | 2-3 |
|
| 01/04/2008 | Roma - Juventus | 3-2 |
|
| 13/04/2008 | Roma - Juventus | 0-2 |
|
| 13/04/2008 | Roma - Juventus* | 1-1 | Alessandro/Andrea (RM) - Emilio (JU) |
| 13/04/2008 | Roma - Napoli | 5-1 |
|
| 16/04/2008 | Roma - Inter | 1-1 (d.t.r.) 1-1 (d.t.s.) 5-6(rigori) |
|
| 23/04/2008 | Inter - Juventus | 3-5 |
|
| 23/04/2008 | Inter - Juventus* | 1-1 (d.t.r.) 2-1 (d.t.s.) |
|
| 23/04/2008 | *Inter - Juventus | 2-5 |
|
| 24/04/2008 | Roma - Juventus | 1-0 |
|
| 24/04/2008 | Roma - Juventus | 1-1 (d.t.r.) 2-1 (d.t.s.) |
|
| 24/04/2008 | Roma - Juventus | 1-2 |
|
| 07/05/2008 | Roma - Juventus | 4-2 |
|
| 07/05/2008 | Roma - Juventus | 4-2 |
|
| 07/05/2008 | Roma - Juventus | 1-0 |
|
| 14/05/2008 | Roma - Palermo | 4-1 |
|
| 14/05/2008 | Roma - Palermo | 3-2 |
|
| 14/05/2008 | Roma - Palermo | 3-1 |
|
| 14/05/2008 | **Roma - Palermo | 1-5 |
|
| 21/05/2008 | Roma - Inter | 4-3 |
|
| 21/05/2008 | Roma - Inter | 4-3 |
|
| 21/05/2008 | Roma - Inter | 6-1 |
|
| 10/06/2008 | *Roma - Juve | 2-1 |
|
| 10/06/2008 | Roma - Juve | 3-2 |
|
| 10/06/2008 | Roma - Juve | 2-0 |
|
| 29/06/2008 | Spezia - Trapani | 1-0 |
|
| 29/06/2008 | Spezia - Trapani | 1-2 |
|
| 29/06/2008 | Spezia - Trapani | 1-4 |
|
| 29/06/2008 | Spezia - Trapani | 3-3 (d.t.r.) 3-4 (d.t.s.) |
|
| 17/07/2008 | Jumbo1 - Jumbo2 | 1-1 (d.t.r.) 2-1 (d.t.s.) |
|
| 17/07/2008 | Jumbo1 - Jumbo2 | 3-2 |
|
| 17/07/2008 | Jumbo1 - Jumbo2 | 4-1 |
|
| 17/07/2008 | Jumbo1 - Jumbo2 | 0-1 |
|
| 25/07/2008 | Spezia - Jumbo1 | 1-0 |
|
| 25/07/2008 | Spezia - Trapani | 1-2 |
|
| 25/07/2008 | Spezia - Trapani | 1-1 (d.t.r.) 1-1 (d.t.s.) 2-4 ai rigori |
|
| 29/07/2008 | Spezia - Trapani | 3-3 (d.t.r.) 3-4 (d.t.s.) |
|
| 29/07/2008 | Spezia - Trapani | 7-0 |
|
| 29/07/2008 | Spezia - Trapani | 0-1 |
|
| 04/08/2008 | Spezia - Trapani | 0-0 (d.t.r.) 0-1 (d.t.s.) |
|
| 04/08/2008 | Spezia - Trapani | 3-2 |
|
| 04/08/2008 | Spezia - Trapani | 1-4 |
|
| 05/08/2008 | Palermo - Napoli | 2-0 |
|
| 05/08/2008 | Palermo - Napoli | 3-0 |
|
| 05/08/2008 | Palermo - Napoli | 2-2 (d.t.r.) 2-2 (d.t.s.) 4-1 ai rigori |
|
| 17/08/2008 | Palermo - Napoli | 1-0 |
|
| 17/08/2008 | Palermo - Napoli | 0-1 |
|
| 17/08/2008 | Palermo - Napoli | 1-2 |
|
| 25/08/2008 | Palermo - Napoli | 0-1 |
|
| 25/08/2008 | Palermo - Napoli | 0-3 |
|
| 25/08/2008 | Palermo - Napoli | 2-0 |
|
| 04/09/2008 | Palermo - Napoli | 6-0 |
|
| 04/09/2008 | Palermo - Napoli | 0-2 |
|
| 04/09/2008 | Palermo - Napoli | 1-3 |
|
| 04/09/2008 | Palermo - Napoli | 1-3 |
|
| 18/09/2008 | Roma - Juve | 2-3 |
|
| 18/09/2008 | Roma - Juve | 3-2 |
|
| 18/09/2008 | Roma - Juve | 0-1 |
|
| 20/09/2008 | Inter - Juve | 1-3 |
|
| 20/09/2008 | *Inter - Juve | 0-6 |
|
| 20/09/2008 | Roma - Juve | 1-2 |
|
| 20/09/2008 | Roma - Juve | 1-2 |
|
| 20/09/2008 | Napoli - Juve | 3-3 (d.t.r.) 3-4 (d.t.s.) |
|
| 27/09/2008 | Napoli - Juve | 1-3 |
|
| 27/09/2008 | Napoli - Juve | 0-6 |
|
| 27/09/2008 | Napoli - Juve | 2-2 (d.t.r) 2-3 (d.t.s.) |
|
| 28/09/2008 | Napoli - Juve | 2-1 |
|
| 28/09/2008 | Napoli - Juve | 3-2 |
|
| 28/09/2008 | Napoli - Juve | 2-3 |
|
| 28/09/2008 | Napoli - Juve | 3-2 |
|
| 28/09/2008 | Napoli - Juve | 1-1 (d.t.r) 1-1 (d.t.s.) 2-4 ai rigori |
|
L'asterisco indica un espulso, due asterischi due espulsi....e così via
